2025-03-22 15:00:00
부산 기장체육관
| Number of 7m | 3/5 | Team Time-out | ||
|---|---|---|---|---|
1
20:51 |
2
45:04 |
3
55:21 |
||
| No. | Player | G | YC | 2M | RC | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 김신학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 조태훈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 하무경 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 고봉현 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | 전영제 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 김도원 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 김진호 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 정의경 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 이한솔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 정우영 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 이성민 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 신동혁 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 강전구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 김태훈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 김민규 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 김연빈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 감독 | 윤경신 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코치 | 박찬영 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀매니저 | 엄경훈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 트레이너 | 전재춘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of 7m | 2/6 | Team Time-out | ||
|---|---|---|---|---|
1
29:26 |
2
49:45 |
3
|
||
| No. | Player | G | YC | 2M | RC | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 안준기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 심재복 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 정수영 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 차성현 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 박동현 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 김진영 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 진유성 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 박영준 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 윤시열 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 강덕진 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 이요셉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 조동현 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 전진수 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 84 | 강준구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 정진호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 이창우 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 감독 | 정강욱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코치 | 김남훈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 트레이너 | 서대훈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 두산 | Remarks of Referees | 인천도시공사 |
|---|---|---|
|
Signature
|
Signature
|
| Supervisor | Referees | Technical Officials | ||
|---|---|---|---|---|
|
한재우 Signature
|
구본옥 Signature
|
김도용 Signature
|
이향걸 Signature
|
장래관 Signature
|