2025-03-16 18:00:00
부산 기장체육관
| Number of 7m | 4/4 | Team Time-out | ||
|---|---|---|---|---|
1
22:14 |
2
47:09 |
3
57:02 |
||
| No. | Player | G | YC | 2M | RC | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 김동욱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 정의경 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | 조태훈 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | 하무경 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 강전구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 김민규 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 김연빈 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 이한솔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 정우영 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 이성민 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 김신학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 신동혁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 고봉현 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 전영제 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 김도원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 김진호 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 감독 | 윤경신 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코치 | 박찬영 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀매니저 | 엄경훈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 트레이너 | 전재춘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of 7m | 1/3 | Team Time-out | ||
|---|---|---|---|---|
1
26:25 |
2
44:38 |
3
|
||
| No. | Player | G | YC | 2M | RC | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 박재용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 김찬영 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 유찬민 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 서현호 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 박광순 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 강석주 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | 김지훈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 박시우 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 이도원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 김민재 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 김다빈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 박영길 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 이민호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 정재완 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 조동함 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 김승현 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 감독 | 백원철 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코치 | 김현철 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 트레이너 | 손준수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 두산 | Remarks of Referees | 하남시청 |
|---|---|---|
|
Signature
|
Signature
|
| Supervisor | Referees | Technical Officials | ||
|---|---|---|---|---|
|
한재우 Signature
|
무라타 테츠로 Signature
|
후루카와 히데키 Signature
|
이향걸 Signature
|
장래관 Signature
|