2025-03-15 18:00:00
부산 기장체육관
| Number of 7m | 1/4 | Team Time-out | ||
|---|---|---|---|---|
1
23:12 |
2
53:02 |
3
|
||
| No. | Player | G | YC | 2M | RC | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 안준기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 심재복 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 정수영 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 윤시열 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 박동현 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 김진영 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 진유성 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 박영준 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | 박주니 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 차성현 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 이요셉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 김성민 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 전진수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 84 | 강준구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 정진호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 이창우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 감독 | 정강욱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코치 | 김남훈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 트레이너 | 서대훈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of 7m | 2/3 | Team Time-out | ||
|---|---|---|---|---|
1
13:59 |
2
46:49 |
3
59:37 |
||
| No. | Player | G | YC | 2M | RC | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김수환 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 김태관 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | 김동준 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 유명한 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 최범문 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 66 | 원민준 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 오황제 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 구창은 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 김정우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 김동명 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 이혁규 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 고예일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 민병탁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 박성한 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 감독 | 이석 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코치 | 김명섭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 트레이너 | 엄태욱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 인천도시공사 | Remarks of Referees | 충남도청 |
|---|---|---|
|
Signature
|
Signature
|
| Supervisor | Referees | Technical Officials | ||
|---|---|---|---|---|
|
한재우 Signature
|
무라타 테츠로 Signature
|
후루카와 히데키 Signature
|
남은영 Signature
|
장래관 Signature
|