2026-04-30 06:30:07
상무 피닉스 20
  • 12 전반전 14
  • 8 후반전 8
SK호크스 22
Number of 7m 0/1 Team Time-out
1
10:02
2
38:36
3
57:00
No. Player G YC 2M RC BC
26 김태양 0 0 0 0 0
13 신재섭 3 0 0 0 0
17 원승현 5 0 0 0 0
21 이병주 0 0 0 0 0
73 김태웅 4 0 1 0 0
79 박세웅 1 0 1 0 0
90 김락찬 4 0 0 0 0
8 김현우 0 0 0 0 0
10 오형석 0 0 0 0 0
22 유효인 0 0 0 0 0
24 오주찬 0 0 0 0 0
31 김재순 0 0 0 0 0
35 전승원 0 0 0 0 0
72 김지운 1 0 0 0 0
81 안재필 0 0 0 0 0
97 김명종 2 0 0 0 0
             
             
             
             
감독 조영신 0 0 0 0 0
코치 손병진 0 0 0 0 0
             
             
             
Number of 7m 2/3 Team Time-out
1
29:38
2
54:17
3
58:57
No. Player G YC 2M RC BC
16 브루노 0 0 0 0 0
3 장동현 0 0 0 0 0
13 이현식 4 0 1 0 0
23 김동철 1 0 0 0 0
25 하민호 5 0 0 0 0
28 김기민 2 0 1 0 0
44 김태규 4 0 0 0 0
1 하태현 2 0 0 0 0
7 주앙푸르타도 1 0 0 0 0
11 박지섭 1 0 0 0 0
17 허준석 0 0 0 0 0
21 변서준 0 0 0 0 0
24 박순근 0 0 0 0 0
71 박지원 0 0 1 0 0
77 이주승 2 0 0 0 0
94 지형진 0 0 0 0 0
             
             
             
             
감독 누노 알바레즈 0 0 0 0 0
팀매니저 강신규 0 0 0 0 0
트레이너 양준모 0 0 0 0 0
통역 박준기 0 0 0 0 0
             
상무 피닉스 Remarks of Referees SK호크스
Signature
 
Signature
Supervisor Referees Technical Officials

한재우

Signature

구본옥

Signature

박현진

Signature

남은영

Signature

이향걸

Signature