2025-03-01 20:00:00
티켓링크 라이브 아레나(핸드볼경기장)
| Number of 7m | 1/1 | Team Time-out | ||
|---|---|---|---|---|
1
23:57 |
2
|
3
|
||
| No. | Player | G | YC | 2M | RC | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 김동욱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 정의경 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 조태훈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 하무경 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | 강전구 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 김민규 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 김연빈 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 이한솔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 이성민 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 김신학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 신동혁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 고봉현 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 전영제 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | 김도원 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 김진호 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | 김태훈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 감독 | 윤경신 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코치 | 박찬영 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀매니저 | 엄경훈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 트레이너 | 전재춘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of 7m | 1/1 | Team Time-out | ||
|---|---|---|---|---|
1
18:01 |
2
|
3
|
||
| No. | Player | G | YC | 2M | RC | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김수환 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 김태관 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 최범문 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | 민병탁 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 박성한 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 원민준 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 74 | 오황제 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 구창은 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 김정우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 김동명 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 김동준 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 이혁규 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 고예일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 유명한 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 감독 | 이석 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코치 | 김명섭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 트레이너 | 엄태욱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 두산 | Remarks of Referees | 충남도청 |
|---|---|---|
|
Signature
|
Signature
|
| Supervisor | Referees | Technical Officials | ||
|---|---|---|---|---|
|
한재우 Signature
|
이가을 Signature
|
이은하 Signature
|
김국환 Signature
|
심경섭 Signature
|