2025-02-15 15:00:00
광명 시민체육관
| Number of 7m | 2/6 | Team Time-out | ||
|---|---|---|---|---|
1
21:59 |
2
40:18 |
3
55:33 |
||
| No. | Player | G | YC | 2M | RC | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 안준기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 정수영 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 박영준 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 윤시열 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 김진영 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 전진수 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 정진호 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 심재복 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 김기유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 박주니 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 박동현 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | 강덕진 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 이요셉 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 조동현 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 강준구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 이창우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 감독 | 정강욱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코치 | 김남훈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 트레이너 | 서대훈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of 7m | 3/4 | Team Time-out | ||
|---|---|---|---|---|
1
06:26 |
2
46:08 |
3
58:40 |
||
| No. | Player | G | YC | 2M | RC | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김수환 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 김태관 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 김동준 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 최범문 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 박성한 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | 원민준 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | 오황제 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 김정우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 김동명 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 이혁규 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 고예일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 유명한 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 민병탁 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 감독 | 이석 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코치 | 김명섭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 트레이너 | 엄태욱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 인천도시공사 | Remarks of Referees | 충남도청 |
|---|---|---|
|
Signature
|
Signature
|
| Supervisor | Referees | Technical Officials | ||
|---|---|---|---|---|
|
한재우 Signature
|
오마르 알샤히 Signature
|
카미스 알와히비 Signature
|
이향걸 Signature
|
장래관 Signature
|