2025-02-13 18:00:00
광명 시민체육관
| Number of 7m | 1/3 | Team Time-out | ||
|---|---|---|---|---|
1
08:09 |
2
19:09 |
3
56:41 |
||
| No. | Player | G | YC | 2M | RC | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 안재필 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 원승현 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 김재순 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 이준희 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 73 | 김태웅 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 김락찬 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 97 | 김명종 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 김현우 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 신재섭 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 연상진 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 오주찬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 김태양 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 전승원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 정미르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 김지운 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 79 | 박세웅 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 감독 | 조영신 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코치 | 손병진 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of 7m | 1/3 | Team Time-out | ||
|---|---|---|---|---|
1
29:49 |
2
|
3
|
||
| No. | Player | G | YC | 2M | RC | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 브루노 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 하태현 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 이현식 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 김동철 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 하민호 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 김기민 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 연민모 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 주앙푸르타도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 허준석 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 변서준 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 박순근 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 김희수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 김태규 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 임재서 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 박지원 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 이주승 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 감독 | 누노 알바레즈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 팀매니저 | 강신규 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 트레이너 | 양준모 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 통역 | 박준기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 상무 피닉스 | Remarks of Referees | SK호크스 |
|---|---|---|
|
Signature
|
Signature
|
| Supervisor | Referees | Technical Officials | ||
|---|---|---|---|---|
|
한재우 Signature
|
박현진 Signature
|
허철영 Signature
|
오용기 Signature
|
이향걸 Signature
|