2025-02-08 15:00:00
광명 시민체육관
| Number of 7m | 0/0 | Team Time-out | ||
|---|---|---|---|---|
1
27:12 |
2
47:03 |
3
58:54 |
||
| No. | Player | G | YC | 2M | RC | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김수환 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 김태관 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | 김동준 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 최범문 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | 박성한 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | 원민준 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 74 | 오황제 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 김정우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 김동명 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 이혁규 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 고예일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 유명한 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 민병탁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 감독 | 이석 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코치 | 김명섭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 트레이너 | 엄태욱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of 7m | 5/5 | Team Time-out | ||
|---|---|---|---|---|
1
18:10 |
2
40:37 |
3
57:59 |
||
| No. | Player | G | YC | 2M | RC | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 안재필 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 신재섭 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 원승현 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | 김지운 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 김태웅 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 79 | 박세웅 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 김락찬 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 김현우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 연상진 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 오주찬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 김태양 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 김재순 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 전승원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 이준희 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 정미르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 김명종 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 감독 | 조영신 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코치 | 손병진 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 충남도청 | Remarks of Referees | 상무 피닉스 |
|---|---|---|
|
Signature
|
Signature
|
| Supervisor | Referees | Technical Officials | ||
|---|---|---|---|---|
|
한재우 Signature
|
구본옥 Signature
|
권진수 Signature
|
김국환 Signature
|
심경섭 Signature
|