2025-02-01 15:00:00
광주 빛고을체육관
| Number of 7m | 0/1 | Team Time-out | ||
|---|---|---|---|---|
1
27:58 |
2
51:35 |
3
54:07 |
||
| No. | Player | G | YC | 2M | RC | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 브루노 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 하태현 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 장동현 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 주앙푸르타도 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 김동철 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 하민호 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 연민모 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 박지섭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 이현식 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 변서준 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 김기민 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | 김희수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 김태규 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | 임재서 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 박지원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 이주승 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 감독 | 누노 알바레즈 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 팀매니저 | 강신규 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 트레이너 | 양준모 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 통역 | 박준기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of 7m | 2/3 | Team Time-out | ||
|---|---|---|---|---|
1
21:24 |
2
54:59 |
3
|
||
| No. | Player | G | YC | 2M | RC | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 안준기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 심재복 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 정수영 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 박영준 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 차성현 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 조동현 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 정진호 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 김기유 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 박주니 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 윤시열 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 김진영 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 이요셉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 김성민 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 전진수 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 강준구 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | 이창우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 감독 | 정강욱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코치 | 김남훈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 트레이너 | 서대훈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SK호크스 | Remarks of Referees | 인천도시공사 |
|---|---|---|
|
Signature
|
Signature
|
| Supervisor | Referees | Technical Officials | ||
|---|---|---|---|---|
|
한재우 Signature
|
구본옥 Signature
|
박현진 Signature
|
심경섭 Signature
|
장래관 Signature
|