2025-01-29 15:00:00
광주 빛고을체육관
| Number of 7m | 3/5 | Team Time-out | ||
|---|---|---|---|---|
1
18:25 |
2
37:41 |
3
|
||
| No. | Player | G | YC | 2M | RC | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 안재필 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 원승현 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 김재순 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 전승원 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 67 | 이준희 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 73 | 김태웅 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 90 | 김락찬 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 김현우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 오형석 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 유효인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 오주찬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 김태양 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 조운식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 정미르 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 김지운 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 김명종 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 감독 | 조영신 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코치 | 손병진 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of 7m | 4/6 | Team Time-out | ||
|---|---|---|---|---|
1
25:25 |
2
|
3
|
||
| No. | Player | G | YC | 2M | RC | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 김동욱 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 정의경 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 조태훈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 하무경 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 강전구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 김민규 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 김연빈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 이한솔 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 정우영 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 이성민 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 김신학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 고봉현 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 전영제 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 김도원 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 71 | 김진호 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 김태훈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 감독 | 윤경신 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코치 | 박찬영 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀매니저 | 엄경훈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 트레이너 | 전재춘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 상무 피닉스 | Remarks of Referees | 두산 |
|---|---|---|
|
Signature
|
Signature
|
| Supervisor | Referees | Technical Officials | ||
|---|---|---|---|---|
|
한재우 Signature
|
김민경 Signature
|
배성현 Signature
|
심경섭 Signature
|
장래관 Signature
|