2025-01-24 18:00:00
광주 빛고을체육관
| Number of 7m | 2/3 | Team Time-out | ||
|---|---|---|---|---|
1
29:55 |
2
51:16 |
3
|
||
| No. | Player | G | YC | 2M | RC | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 박재용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 김찬영 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 박시우 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 서현호 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 박광순 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 강석주 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 김지훈 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 차혜성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 유찬민 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 이도원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 김민재 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 김다빈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 박영길 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 정재완 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 조동함 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 김승현 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 감독 | 백원철 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코치 | 김현철 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 트레이너 | 손준수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of 7m | 4/6 | Team Time-out | ||
|---|---|---|---|---|
1
21:10 |
2
35:48 |
3
47:59 |
||
| No. | Player | G | YC | 2M | RC | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 안재필 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 원승현 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 이병주 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 김재순 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 이준희 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 김태웅 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 90 | 김락찬 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 김현우 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 오형석 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 유효인 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 오주찬 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | 김태양 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 전승원 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | 정미르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 김지운 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 김명종 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 감독 | 조영신 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코치 | 손병진 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 하남시청 | Remarks of Referees | 상무 피닉스 |
|---|---|---|
|
Signature
|
Signature
|
| Supervisor | Referees | Technical Officials | ||
|---|---|---|---|---|
|
한재우 Signature
|
박현진 Signature
|
배성현 Signature
|
이향걸 Signature
|
장래관 Signature
|