2025-01-10 18:00:00
대구계명문화대학교
| Number of 7m | 1/2 | Team Time-out | ||
|---|---|---|---|---|
1
29:25 |
2
47:59 |
3
|
||
| No. | Player | G | YC | 2M | RC | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 박재용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 김찬영 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 박시우 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 서현호 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 박광순 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 강석주 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | 김지훈 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 차혜성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 유찬민 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 이도원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 김민재 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 김다빈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 박영길 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 정재완 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | 조동함 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 92 | 김승현 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 감독 | 백원철 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코치 | 김현철 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 트레이너 | 손준수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of 7m | 1/3 | Team Time-out | ||
|---|---|---|---|---|
1
09:33 |
2
15:38 |
3
|
||
| No. | Player | G | YC | 2M | RC | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 안준기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 심재복 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 정수영 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 박영준 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 차성현 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 김진영 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 전진수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 박주니 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 윤시열 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 박동현 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 이요셉 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | 조동현 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 강준구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 정진호 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 진유성 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 이창우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 감독 | 정강욱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코치 | 김남훈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 트레이너 | 서대훈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 하남시청 | Remarks of Referees | 인천도시공사 |
|---|---|---|
|
Signature
|
Signature
|
| Supervisor | Referees | Technical Officials | ||
|---|---|---|---|---|
|
한재우 Signature
|
박현진 Signature
|
이은하 Signature
|
이향걸 Signature
|
장래관 Signature
|