2025-01-01 15:00:00
청주 SK호크스아레나
| Number of 7m | 4/5 | Team Time-out | ||
|---|---|---|---|---|
1
29:16 |
2
|
3
|
||
| No. | Player | G | YC | 2M | RC | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 박재용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 차혜성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 박시우 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 서현호 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 박광순 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 박영길 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 강석주 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 김찬영 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 유찬민 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 이도원 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 김민재 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 김다빈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 이민호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 정재완 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 조동함 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 김승현 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 감독 | 백원철 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코치 | 김현철 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 트레이너 | 손준수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of 7m | 1/3 | Team Time-out | ||
|---|---|---|---|---|
1
46:12 |
2
|
3
|
||
| No. | Player | G | YC | 2M | RC | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김수환 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 구창은 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 김태관 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 이혁규 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 고예일 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 박성한 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | 오황제 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 김정우 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 김동명 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 유명한 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | 민병탁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 원민준 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 최현근 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 감독 | 이석 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코치 | 김명섭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 트레이너 | 엄태욱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 하남시청 | Remarks of Referees | 충남도청 |
|---|---|---|
|
Signature
|
Signature
|
| Supervisor | Referees | Technical Officials | ||
|---|---|---|---|---|
|
한재우 Signature
|
구본옥 Signature
|
이은하 Signature
|
김국환 Signature
|
오용기 Signature
|