2024-12-14 13:00:00
태백고원체육관
| Number of 7m | 3/4 | Team Time-out | ||
|---|---|---|---|---|
1
29:10 |
2
45:52 |
3
55:33 |
||
| No. | Player | G | YC | 2M | RC | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 박재용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 차혜성 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 박시우 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 서현호 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 김동명 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 박광순 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | 김지훈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 유찬민 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 이도원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 김다빈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 박영길 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | 이민호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 강석주 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 정재완 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 조동함 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 김승현 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 감독 | 백원철 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코치 | 김현철 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 트레이너 | 손준수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of 7m | 2/2 | Team Time-out | ||
|---|---|---|---|---|
1
19:16 |
2
40:29 |
3
59:10 |
||
| No. | Player | G | YC | 2M | RC | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 이창우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 차성현 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 박동현 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | 김진영 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 이요셉 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 하민호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 진유성 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 심재복 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 정수영 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 박영준 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 안준기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 윤시열 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 조동현 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 전진수 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 강준구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 정진호 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 감독 | 정강욱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코치 | 박수철 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 트레이너 | 서대훈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 하남시청 | Remarks of Referees | 인천도시공사 |
|---|---|---|
|
Signature
|
Signature
|
| Supervisor | Referees | Technical Officials | ||
|---|---|---|---|---|
|
한재우 Signature
|
박현진 Signature
|
배성현 Signature
|
심경섭 Signature
|
오용기 Signature
|