2024-12-11 18:00:00
태백고원체육관
| Number of 7m | 2/2 | Team Time-out | ||
|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
||
| No. | Player | G | YC | 2M | RC | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 남성철 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 김민규 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 남성욱 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 유명한 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 박성한 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 원민준 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 오황제 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 김수환 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 김정우 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 편의범 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 김동준 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 이혁규 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 민병탁 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 93 | 최현근 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 코치 | 박경석 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 트레이너 | 엄태욱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of 7m | 3/5 | Team Time-out | ||
|---|---|---|---|---|
1
39:18 |
2
|
3
|
||
| No. | Player | G | YC | 2M | RC | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 박재용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 차혜성 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 박시우 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 서현호 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 박광순 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 강석주 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 김지훈 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 유찬민 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 김동명 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 이도원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 김다빈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 박영길 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 이민호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 정재완 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 조동함 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 김승현 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 감독 | 백원철 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코치 | 김현철 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 트레이너 | 손준수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 충남도청 | Remarks of Referees | 하남시청 |
|---|---|---|
|
Signature
|
Signature
|
| Supervisor | Referees | Technical Officials | ||
|---|---|---|---|---|
|
한재우 Signature
|
김도용 Signature
|
박현진 Signature
|
김국환 Signature
|
심경섭 Signature
|