2026-04-30 06:29:38
인천도시공사 24
  • 14 전반전 15
  • 10 후반전 11
SK호크스 26
Number of 7m 2/4 Team Time-out
1
14:51
2
54:51
3
 
No. Player G YC 2M RC BC
99 이창우 0 0 0 0 0
17 차성현 4 0 0 0 0
23 박동현 3 0 0 0 0
25 하민호 1 0 0 0 0
26 김진영 3 1 0 0 0
30 이요셉 5 0 1 0 0
84 강준구 1 0 1 0 0
3 심재복 1 0 0 0 0
7 정수영 2 0 0 0 0
10 박영준 0 0 0 0 0
12 안준기 0 0 0 0 0
14 윤시열 0 0 0 0 0
32 조동현 0 0 0 0 0
74 전진수 0 0 0 0 0
88 정진호 0 0 0 0 0
97 진유성 4 0 0 0 0
             
             
             
             
감독 정강욱 0 0 0 0 0
코치 박수철 0 0 0 0 0
트레이너 서대훈 0 0 0 0 0
             
             
Number of 7m 3/3 Team Time-out
1
29:47
2
 
3
 
No. Player G YC 2M RC BC
16 브루노 0 0 0 0 0
7 주앙푸르타도 3 0 2 0 0
11 박지섭 0 0 1 0 0
23 김동철 1 0 0 0 0
24 박순근 5 0 0 0 0
28 김기민 1 0 0 0 0
44 김태규 4 0 0 0 0
1 하태현 1 0 1 0 0
3 장동현 7 0 0 0 0
13 이현식 4 0 0 0 0
21 변서준 0 0 0 0 0
33 김희수 0 0 0 0 0
52 임재서 0 0 0 0 0
71 박지원 0 0 0 0 0
77 이주승 0 0 0 0 0
94 지형진 0 0 0 0 0
             
             
             
             
감독 누노 알바레즈 0 0 0 0 0
팀매니저 강신규 0 0 0 0 0
트레이너 양준모 0 0 0 0 0
통역 박준기 0 0 0 0 0
             
인천도시공사 Remarks of Referees SK호크스
Signature
 
Signature
Supervisor Referees Technical Officials

한재우

Signature

김민경

Signature

박현진

Signature

심경섭

Signature

오용기

Signature