2024-11-10 17:00:00
티켓링크 라이브 아레나(핸드볼경기장)
| Number of 7m | 2/3 | Team Time-out | ||
|---|---|---|---|---|
1
16:45 |
2
37:19 |
3
|
||
| No. | Player | G | YC | 2M | RC | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 오주찬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 박세웅 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 연상진 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 전승원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 감독 | 조영신 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코치 | 손병진 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of 7m | 2/2 | Team Time-out | ||
|---|---|---|---|---|
1
28:52 |
2
50:44 |
3
|
||
| No. | Player | G | YC | 2M | RC | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 브루노 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 하태현 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 장동현 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 주앙푸르타도 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 이현식 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 허준석 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | 김태규 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 박지섭 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 변서준 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 유범준 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 김동철 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 박순근 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 연민모 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | 김희수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 임재서 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 이주승 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 지형진 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 감독 | 누노 알바레즈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 팀매니저 | 강신규 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 트레이너 | 양준모 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 통역 | 박준기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 상무 피닉스 | Remarks of Referees | SK호크스 |
|---|---|---|
|
Signature
|
Signature
|
| Supervisor | Referees | Technical Officials | ||
|---|---|---|---|---|
|
한재우 Signature
|
이은하 Signature
|
허철영 Signature
|
김국환 Signature
|
심경섭 Signature
|